Bakı. 27 aprel. / Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7025 manat olub. “Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,33% azalaraq 1,8566 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,65% azalaraq 0,0299 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7025 |
| 1 Avro | 1.8566 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0299 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2742 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1100 |
| 1 Belarus rublu | 0.9085 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5367 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4635 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1290 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1506 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0690 |
| 100 Çili pesosu | 0.2561 |
| 1 Çin yuanı | 0.2468 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2495 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6887 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0266 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1909 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
| 100 İran rialı | 0.0047 |
| 1 İsveç kronu | 0.1943 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7139 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4678 |
| 1 Kanada dolları | 1.2569 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5948 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0054 |
| 1 Qırğız somu | 0.0253 |
| 100 Livan funtu | 0.1129 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3918 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0898 |
| 1 Moldova leyi | 0.0887 |
| 1 Misir funtu | 0.0946 |
| 1 Norveç kronu | 0.1985 |
| 100 Özbək somu | 0.0459 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4394 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2197 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4540 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3298 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4768 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0565 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1929 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4872 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0641 |
| 100 Yapon yeni | 1.5303 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1766 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2148,2996 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29,7444 |
| Platin (1 unsiya) | 1615,6725 |
| Palladium (1 unsiya) | 1360,2975 |


















