Bakı. 27 aprel. / "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-mart aylarındakı daxilolmaların illik dinamikasına görə (2016-cı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən) renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Daxilolmalarınillik dinamikası | 
| 1 | Gunay Insurance | 22,3 dəfə | 
| 2 | PASHA Life Insurance | 50,22% | 
| 3 | A-Group Insurance | 44,65% | 
| 4 | Gala Insurance | 43,69% | 
| 5 | Baku Insurance | 37,65% | 
| 6 | Atainsurance | 14,08% | 
| 7 | PASHA Insurance | 1,76% | 
| 8 | AXA-Mbask | 1,35% | 
| 9 | Azinsurance | 0,39% | 
| 10 | Ateshgah Life Insurance | -3,43% | 
| 11 | Mega Insurance | -9,38% | 
| 12 | Azerinsurance | -14,97% | 
| 13 | Azerbaijan Industry Insurance | -15,18% | 
| 14 | Amrah Insurance | -17,65% | 
| 15 | Silkway Insurance | -18,59% | 
| 16 | Ateshgah Insurance | -28,01% | 
| 17 | Ravan Insurance | -32,12% | 
| 18 | Standard Insurance | -32,75% | 
| 19 | Xalg Insurance | -36,07% | 
| 20 | Gala Life Insurance | -47,98% | 
| 21 | Bashak Inam Insurance | -90,10% | 
| 22 | Azergarant Insurance * | -100,00% | 
| 23 | International Insurance Company * | -100,00% | 
| Orta hesabla | -1,12% | 
* “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər ötən ildən bazarı tərk etdiyi üçün onların daxilolmaları 100% azalıb.
 
			 
				


















 
				 
				