Bakı. 27 aprel. / "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-mart aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişləri (manat) |
| 1 | Ateshgah Life Insurance | 20 574 088,10 |
| 2 | PASHA Insurance | 9 121 751,00 |
| 3 | PASHA Life Insurance | 7 755 288,78 |
| 4 | Gala Life Insurance | 3 458 879,71 |
| 5 | Ateshgah Insurance | 3 666 071,57 |
| 6 | Azerinsurance | 3 153 280,00 |
| 7 | AXA-Mbask | 2 627 157,95 |
| 8 | Azinsurance | 1 974 421,92 |
| 9 | Standard Insurance | 1 776 291,43 |
| 10 | A-Group Insurance | 1 736 773,20 |
| 11 | Xalg Insurance | 1 250 753,04 |
| 12 | Azerbaijan Industry Insurance | 1 224 042,04 |
| 13 | Atainsurance | 852 873,95 |
| 14 | Mega Insurance | 588 487,45 |
| 15 | International Insurance Company | 201 020,78 |
| 16 | Ravan Insurance | 113 303,64 |
| 17 | Baku Insurance | 91 172,42 |
| 18 | Gunay Insurance | 71 026,43 |
| 19 | Bashak Inam Insurance | 23 474,93 |
| 20 | Amrah Insurance | 15 345,00 |
| 21 | Gala Insurance | 8 570,00 |
| 22 | Silkway Insurance | 6 985,18 |
| 23 | Azergarant Insurance | 1 335,05 |
| Cəmi | 60 292 393,57 |


















