Bakı. 27 aprel. / "Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-mart aylarındakı ödənişlərin illik dinamikasına görə (2016-cı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən) renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Ödənişlərinillik dinamikası |
| 1 | Gunay Insurance * | 26,12 dəfə |
| 2 | Azergarant Insurance | 3,71 dəfə |
| 3 | Amrah Insurance | 89,98% |
| 4 | Ateshgah Life Insurance | 58,59% |
| 5 | Azerbaijan Industry Insurance | 58,05% |
| 6 | AXA-Mbask | 29,53% |
| 7 | PASHA Life Insurance | 27,30% |
| 8 | Mega Insurance | 17,30% |
| 9 | Azinsurance | 14,08% |
| 10 | Ateshgah Insurance | 13,15% |
| 11 | Atainsurance | 0,39% |
| 12 | Xalg Insurance | -3,42% |
| 13 | Azerinsurance | -5,50% |
| 14 | PASHA Insurance | -7,61% |
| 15 | Standard Insurance | -8,98% |
| 16 | Gala Life Insurance | -9,04% |
| 17 | A-Group Insurance | -12,96% |
| 18 | Silkway Insurance | -41,30% |
| 19 | Ravan Insurance | -44,39% |
| 20 | Baku Insurance | -52,25% |
| 21 | Bashak Inam Insurance | -56,29% |
| 22 | International Insurance Company | -68,40% |
| 23 | Gala Insurance ** | - |
| Orta hesabla | 14,67% |
* “Günay Sığorta” ASC-nin ödənişlərinin kəskin artması ötən il iyunun 30-da "Buta Sığorta" ASC-nin aktivlərini alması ilə bağlıdır;
** “Qala Sığorta” ASC ötən ilin yanvar-mart ayında ödəniş etmədiyi üçün onun ödənişlərinin dinamikasını hesablamaq mümkün olmayıb.


















