Dünyanın ən dəyərli 30 futbolçusu! Ronaldo və Messi siyahıda yoxdur...

OXUNUB: 553 Özəl GÜNDƏM İDMAN
Dünya futbolu günü-gündən özünü yeniləyərkən, gənc ulduzlar həyatımıza daxil olmaqda davam edir. 7NEWS.az olaraq sizin üçün oxucularımız üçün dünyanın ən dəyərli 30 futbolçusunu siyahılaşdırdıq. Məlumat üçün qeyd edək ki, siyahıda Cristiano Ronaldo və Messinin adı yoxdur. Beləliklə, 2022-ci ilin ən dəyərliləri aşağıdakılardır: 

30- ACHRAF HAKİMİ | 70 milyon avro (PSJ)
29- LAUTARO MARTINEZ | 70 MİLYON AVRO (INTER)
28- ALPHONSO DEVIES | 70 MİLYON AVRO (B.MUNIH)
27- JOAO FELIX | 70 MİLYON AVRO (A.MADRİD)
26- FLORIAN WIRTZ | 70 MİLYON AVRO (B.LEVERKUSEN)
25- MARQUINHOS | 75 MİLYON AVRO (PSJ)
24- BERNARDO SILVA | 75 MİLYON AVRO (M.CITY)
23- RUBEN DIAS | 75 MİLYON AVRO (M.CITY)
22- MASON DAĞI | 75 MİLYON AVRO (ÇELSİ)
21- DECLAN RICE | 75 MİLYON AVRO (WEST RAW)
20- JUDE BELLINGHAM | 75 MİLYON AVRO (B.DORTMUND)
19- HEUNG-MIN SON | 80 MİLYON AVRO (TOTTENHAM)
18- SADIO MANE | 80 MİLYON AVRO (LIVERPOOL)
17- JACK GREALISH | 80 MİLYON AVRO (M.CITY)
16- ALEXANDER ARNOLD | 80 MİLYON AVRO (LIVERPOOL)
15- JADON SANCHO | 80 MİLYON AVRO (M.UNITED)
14- PEDRI | 80 MİLYON AVRO (BARCELONA)
13- ROMELU LUKAKU | 85 MİLYON AVRO (ÇELSİ)
12- RAHEEM STERLING | 85 MİLYON AVRO (M.CITY)
11- JOSHUA KIMMICH | 85 MİLYON AVRO (B.MUNIH)
10- DUSAN VLAHOVIC | 85 MİLYON AVRO (YUVENTUS)
9- NEYMAR | 90 MİLYON AVRO (PSJ)
8- KEVIN DE BRUYNE | 90 MİLYON AVRO (M.CITY)
7- BRUNO FERNANDES | 90 MİLYON AVRO (M.UNITED)
6- PHIL FODEN | 90 MİLYON AVRO (M.CITY)
5- HARRY KANE | 100 MİLYON AVRO (TOTTENHAM)
4- MOHAMED SALAH | 100 MİLYON AVRO (LIVERPOOL)
3- VINICIUS JUNIOR | 100 MİLYON AVRO (R.MADRID)
2- ERLING HAALAND | 150 MİLYON AVRO (B.DORTMUND)
7NEWS.az

RƏYLƏR